Manche 4 2026 · Sprint Terminé
Grand Prix d'Espagne 2026
- Circuito de Jerez - Ángel Nieto
- Jerez de la Frontera, Espagne
- 4.42 km
Programme du week-end
-
vendredi 24 avr.
MotoGP
- FP1 Essais libres 1 Terminé
- PR Essais Terminé
Moto2
- FP1 Essais libres 1 Terminé
- PR Essais Terminé
Moto3
- FP1 Essais libres 1 Terminé
- PR Essais Terminé
-
samedi 25 avr.
MotoGP
- FP2 Essais libres 2 Terminé
- Q1 Qualifications 1 Terminé
- Q2 Qualifications 2 Terminé
- SPR Course sprint 12 tours Terminé
Moto2
- FP2 Essais libres 2 Terminé
- Q1 Qualifications 1 Terminé
- Q2 Qualifications 2 Terminé
Moto3
- FP2 Essais libres 2 Terminé
- Q1 Qualifications 1 Terminé
- Q2 Qualifications 2 Terminé
-
dimanche 26 avr.
MotoGP
- WUP Warm-up Terminé
- RAC Course 25 tours Terminé
Moto2
- RAC Course 21 tours Terminé
Moto3
- RAC Course 19 tours Terminé
Horaires à l'heure de Paris. Aucune diffusion TV confirmée pour le moment.
Résultats
-
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
40:48.861
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.903
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +5.796
| Pos. | # | Pilotes | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48.861 | 25 | |
| 2 | 72 | Aprilia Racing | +1.903 | 20 | |
| 3 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.796 | 16 | |
| 4 | 89 | Aprilia Racing | +9.229 | 13 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +9.891 | 11 | |
| 6 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +10.614 | 10 | |
| 7 | 5 | Honda LCR | +13.039 | 9 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +14.411 | 8 | |
| 9 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 | 7 | |
| 10 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.431 | 6 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.799 | 5 | |
| 12 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.867 | 4 | |
| 13 | 10 | Honda HRC Castrol | +26.871 | 3 | |
| 14 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +29.532 | 2 | |
| 15 | 36 | Honda HRC Castrol | +29.899 | 1 | |
| 16 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +32.921 | ||
| 17 | 11 | Honda LCR | +36.656 | ||
| 18 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37.577 | ||
| 19 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44.557 | ||
| 20 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +65.023 | ||
| DNF | 63 | Ducati Lenovo Team | DNF | ||
| DNF | 32 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 93 | Ducati Lenovo Team | DNF |
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
21:25.651
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +3.050
-
Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team +7.493
| Pos. | # | Pilotes | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 21:25.651 | 12 | |
| 2 | 63 | Ducati Lenovo Team | +3.050 | 9 | |
| 3 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.493 | 7 | |
| 4 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.752 | 6 | |
| 5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.237 | 5 | |
| 6 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +11.958 | 4 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.525 | 3 | |
| 8 | 5 | Honda LCR | +14.522 | 2 | |
| 9 | 10 | Honda HRC Castrol | +15.769 | 1 | |
| 10 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.821 | ||
| 11 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +16.190 | ||
| 12 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +17.985 | ||
| 13 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.777 | ||
| 14 | 11 | Honda LCR | +21.583 | ||
| 15 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +31.079 | ||
| 16 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44.686 | ||
| 17 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +58.756 | ||
| DNF | 72 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | ||
| DNF | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 32 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 89 | Aprilia Racing | DNF |
| Pos. | # | Pilotes | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 1:48.087 | |
| 2 | 5 | Honda LCR | +0.140 | |
| 3 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.010 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +1.028 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.059 | |
| 6 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.143 | |
| 7 | 89 | Aprilia Racing | +1.422 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +2.377 | |
| 9 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.437 | |
| 10 | 63 | Ducati Lenovo Team | +2.940 | |
| 11 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.023 | |
| 12 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3.357 |
| Pos. | # | Pilotes | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Honda LCR | 1:48.267 | |
| 2 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.086 | |
| 3 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.011 | |
| 4 | 36 | Honda HRC Castrol | +1.255 | |
| 5 | 10 | Honda HRC Castrol | +1.536 | |
| 6 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.710 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.872 | |
| 8 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.952 | |
| 9 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.985 | |
| 10 | 32 | Aprilia Racing | +2.123 | |
| 11 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +2.496 | |
| 12 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10.674 | |
| DNF | 11 | Honda LCR | DNF |
-
Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 35:17.948
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+0.885
-
Collin Veijer Red Bull KTM Ajo +1.107
| Pos. | # | Pilotes | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 35:17.948 | 25 | |
| 2 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.885 | 20 | |
| 3 | 95 | Red Bull KTM Ajo | +1.107 | 16 | |
| 4 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +2.032 | 13 | |
| 5 | 13 | SpeedRS Team | +4.212 | 11 | |
| 6 | 17 | Italtrans Racing Team | +10.013 | 10 | |
| 7 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.660 | 9 | |
| 8 | 14 | REDS Fantic Racing | +11.649 | 8 | |
| 9 | 11 | KLINT Racing Team | +12.289 | 7 | |
| 10 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +12.564 | 6 | |
| 11 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +12.934 | 5 | |
| 12 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +14.893 | 4 | |
| 13 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +15.386 | 3 | |
| 14 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +15.539 | 2 | |
| 15 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +16.239 | 1 | |
| 16 | 24 | KLINT Racing Team | +17.444 | ||
| 17 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +20.838 | ||
| 18 | 32 | SpeedRS Team | +27.305 | ||
| 19 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +28.559 | ||
| 20 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +29.672 | ||
| 21 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +36.244 | ||
| DNF | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | DNF | ||
| DNF | 9 | REDS Fantic Racing | DNF | ||
| DNF | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | DNF | ||
| DNF | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | DNF | ||
| DNF | 7 | REDS Fantic Racing | DNF | ||
| DNF | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | DNF | ||
| DNF | 99 | Italtrans Racing Team | DNF |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
33:23.556
-
Adrian Fernandez
Leopard Racing
+1.991
-
David Muñoz
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+2.009
| Pos. | # | Pilotes | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 33:23.556 | 25 | |
| 2 | 31 | Leopard Racing | +1.991 | 20 | |
| 3 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.009 | 16 | |
| 4 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +2.049 | 13 | |
| 5 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +9.926 | 11 | |
| 6 | 9 | Honda Team Asia | +10.027 | 10 | |
| 7 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +11.526 | 9 | |
| 8 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.601 | 8 | |
| 9 | 54 | Rivacold Snipers Team | +11.482 | 7 | |
| 10 | 78 | LEVEL UP - MTA | +11.647 | 6 | |
| 11 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +11.758 | 5 | |
| 12 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +12.537 | 4 | |
| 13 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +12.584 | 3 | |
| 14 | 66 | GRYD Racing | +13.091 | 2 | |
| 15 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +21.818 | 1 | |
| 16 | 19 | CIP Green Power | +25.870 | ||
| 17 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +29.334 | ||
| 18 | 8 | GRYD Racing | +29.713 | ||
| 19 | 14 | CODE Motorsports | +30.066 | ||
| 20 | 11 | CIP Green Power | +30.068 | ||
| 21 | 32 | Honda Team Asia | +30.104 | ||
| 22 | 21 | CODE Motorsports | +30.180 | ||
| DNF | 18 | LEVEL UP - MTA | DNF | ||
| DNF | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DNF | 94 | Leopard Racing | DNF | ||
| DNS | 5 | SIC58 Squadra Corse | DNS |
Circuit: Circuito de Jerez - Ángel Nieto
Tout voir- Lieu
Jerez de la Frontera, Espagne- Longueur
- 4.42 km
- Moto3 · Course
- 19 tours · 84.0 km
- Moto2 · Course
- 21 tours · 92.9 km
- MotoGP · Course
- 25 tours · 110.6 km
- Virages
- 13 (5 à gauche, 8 à droite)
- Plus longue ligne droite
- 607 m
- Inauguré
- 1986