MotoGP KTM
Red Bull KTM Tech3
- Équipes
- 8° · 153 points
Pilotes
-
12
Maverick Viñales
Espagne · Red Bull KTM Tech3
-
23
Enea Bastianini
Italie · Red Bull KTM Tech3
-
44
Pol Espargaro
Espagne · Red Bull KTM Tech3
-
94
Jonas Folger
Allemagne · Red Bull KTM Tech3
Résultats
| Grand Prix | Pilotes | Pos. | Points |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | ||
| 14 | 2 | ||
| 10 | 6 | ||
| 17 | |||
| 4 | 13 | ||
| 14 | 2 | ||
| 11 | 5 | ||
| 16 | |||
| 8 | 8 | ||
| 14 | 2 | ||
| 8 | 8 | ||
| 16 | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| 6 | 10 | ||
| 13 | 3 | ||
| 10 | 6 | ||
| 15 | 1 | ||
| 9 | 7 | ||
| 15 | 1 | ||
| 17 | |||
| DNF | |||
| 11 | 5 | ||
| DNS |