MotoGP Yamaha
Prima Pramac Yamaha MotoGP
- Équipes
- 11° · 49 points
Pilotes
-
7
Toprak Razgatlioglu
Turquie · Prima Pramac Yamaha MotoGP
-
43
Jack Miller
Australie · Prima Pramac Yamaha MotoGP
-
47
Augusto Fernandez
Espagne · Prima Pramac Yamaha MotoGP
Résultats
| Grand Prix | Pilotes | Pos. | Points |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 12 | 4 | ||
| DNF | |||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| DNF | |||
| 14 | 2 | ||
| 16 | |||
| 8 | 8 | ||
| 11 | 5 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | |||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 |