MotoGP Honda
Honda LCR
- Équipes
- 9° · 129 points
Pilotes
-
5
Johann Zarco
France · Honda LCR
-
11
Diogo Moreira
Brésil · Honda LCR
-
35
Cal Crutchlow
Royaume-Uni · Honda LCR
Résultats
| Grand Prix | Pilotes | Pos. | Points |
|---|---|---|---|
| DNF | |||
| DNF | |||
| 13 | 3 | ||
| 16 | |||
| 20 | |||
| DNF | |||
| 10 | 6 | ||
| 15 | 1 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| 15 | 1 | ||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 14 | 2 | ||
| 16 | |||
| 11 | 5 | ||
| 17 | |||
| 6 | 10 | ||
| 16 | |||
| 10 | 6 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNS |