MotoGP Ducati
BK8 Gresini Racing MotoGP
- Équipes
- 5° · 333 points
Pilotes
-
27
Iker Lecuona
Espagne · BK8 Gresini Racing MotoGP
-
51
Michele Pirro
Italie · BK8 Gresini Racing MotoGP
-
54
Fermin Aldeguer
Espagne · BK8 Gresini Racing MotoGP
-
73
Alex Marquez
Espagne · BK8 Gresini Racing MotoGP
Résultats
| Grand Prix | Pilotes | Pos. | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | 16 | ||
| 15 | 1 | ||
| 7 | 9 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| 8 | 8 | ||
| DNF | |||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| 4 | 13 | ||
| 6 | 10 | ||
| DNF | |||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| DNF | |||
| 8 | 8 | ||
| 19 | |||
| 2 | 20 | ||
| DNS |