MotoGP Aprilia
Aprilia Racing
- Équipes
- 1° · 687 points
Pilotes
-
72
Marco Bezzecchi
Italie · Aprilia Racing
-
89
Jorge Martin
Espagne · Aprilia Racing
Résultats
| Grand Prix | Pilotes | Pos. | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ||
| 1 | 25 | ||
| 3 | 16 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 5 | 11 | ||
| DNF | |||
| 3 | 16 | ||
| 5 | 11 | ||
| 5 | 11 | ||
| 3 | 16 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| DNF |